Ship | Ship no | LOA | Dr. | Flag | Location | Berth | Time | Port | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPPY FALCON | L9227261 | 95.60 | 5.90 | Denemarken | Terneuzen (NL) | BRAW | 27-02-2021 06:00 | Immingham (GB) | Ovet Shipping |
BERGE GALDHOPIGGEN | L9753284 | 179.85 | 6.50 | Eiland Man | Terneuzen (NL) | AVLC | 28-02-2021 05:00 | Casablanca (MA) | Vopak Agencies Terneuzen |
CLIPPER JUPITER | L9699505 | 199.00 | 9.80 | Noorwegen | Terneuzen (NL) | BROZ | 01-03-2021 05:16 | Mongstad (NO) | Vopak Agencies Terneuzen |
ZETAGAS | L9623984 | 113.00 | 6.50 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | BRAW | 02-03-2021 06:00 | Immingham (GB) | Ovet Shipping |
MYGAS | L9694397 | 146.20 | 6.60 | Antigua and Barbuda | Terneuzen (NL) | BRCW | 02-03-2021 23:18 | Vlissingen (NL) | Ovet Shipping |
IKAN LANDUK | L9547166 | 177.80 | 7.60 | Singapore | Terneuzen (NL) | AVLB | 03-03-2021 12:55 | Hartlepool (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
BALTICBORG | L9267716 | 153.05 | 6.10 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 03-03-2021 19:24 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
EMIN REIS | L9547570 | 99.98 | 7.40 | Turkije | Gent (BE) | 0490 | 03-03-2021 20:04 | Le Havre (FR) | Cargill |
AGIA TRIADA | L9397236 | 175.50 | 10.07 | Marshalleilanden | Terneuzen (NL) | ZEVF | 03-03-2021 21:46 | Derince (TR) | Verbrugge Marine |
STOLT AUK | L9164108 | 99.35 | 5.00 | Groot-Brittannie | Terneuzen (NL) | AVLC | 03-03-2021 23:11 | Teesport (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
DUTCH FAITH | L9112882 | 99.87 | 5.00 | Nederland | Terneuzen (NL) | AVLA | 03-03-2021 23:48 | Antwerpen (BE) | Vopak Agencies Terneuzen |
UNDINE | L9006112 | 147.40 | 4.90 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 03-03-2021 23:53 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
MARJATTA | L9126247 | 119.85 | 7.20 | Finland | Terneuzen (NL) | AVLF | 04-03-2021 00:12 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
MARUS | L9110559 | 99.30 | 4.00 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 7700 | 04-03-2021 00:21 | Hull (GB) | I-Motion Shipping |
NINA 1 | L8402668 | 77.96 | 2.20 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | VST | 04-03-2021 00:54 | Kirkcaldy (GB) | Verbrugge Marine |
MIDDELBURG | L9405370 | 89.89 | 7.00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BUROO | 04-03-2021 00:56 | Brugge (Bruges) (BE) | Oudkerk |
HEINRICH SCHEPERS | L9584475 | 151.72 | 7.00 | Portugal | Vlissingen (NL) | BIJD | 04-03-2021 01:05 | Dunkerque (FR) | Containerships - CMA CGM |
AASFJORD | L9321392 | 113.76 | 3.90 | Gibraltar | Terneuzen (NL) | MSGZ | 04-03-2021 04:09 | Purfleet (GB) | Wilhelmsen Ships Service |
DAMSTERDIJK | L9346665 | 89.95 | 4.10 | Nederland | Vlissingen (NL) | ROROZ | 04-03-2021 04:39 | Le Tréport (FR) | Vertom Agencies |
ATLANTIS ANTALYA | L9305350 | 88.42 | 6.70 | Malta | Gent (BE) | 0540 | 04-03-2021 04:46 | Montoir-de-Bretagne (FR) | Cargill |
MERKUR FJORD | L9620607 | 227.87 | 9.40 | Malta | Vlissingen (NL) | BIJN | 04-03-2021 05:11 | Antwerpen (BE) | CMA CGM SA c/o CMA CGM Holland BV |
TROY | L9327205 | 92.86 | 4.85 | Luxemburg | Vlissingen (NL) | ZR5 | 04-03-2021 05:34 | Beverwijk (NL) | S5 Agency World |
SABRINA | L9414735 | 128.00 | 4.10 | Liberia | Gent (BE) | 0345 | 04-03-2021 06:00 | Antwerpen (BE) | De Baerdemaecker |
LADY CLARA | L9375800 | 88.24 | 3.20 | Antigua and Barbuda | Vlissingen (NL) | VZT | 04-03-2021 06:33 | Northfleet (GB) | Verbrugge Marine |
EEMS EXE | L9195535 | 88.60 | 3.40 | Gibraltar | Gent (BE) | 0310 | 04-03-2021 06:54 | Puurs (BE) | Wilhelmsen Ships Service |
OAK HARBOUR | L9268942 | 175.00 | 5.70 | Hong Kong | Terneuzen (NL) | AVLC | 04-03-2021 08:00 | Setúbal (PT) | Vopak Agencies Terneuzen |
CORAL STICHO | L9685504 | 99.95 | 6.70 | Nederland | Vlissingen (NL) | VP1 | 04-03-2021 08:16 | Teesport (GB) | Vopak Agencies Terneuzen |
SUN PLOEG | L9724439 | 146.50 | 7.80 | Cayman Islands (British) | Terneuzen (NL) | BRS1 | 04-03-2021 09:27 | Sines (PT) | LBH Netherlands |
MAXWELL | L9782027 | 229.00 | 11.60 | Singapore | Gent (BE) | 5300 | 04-03-2021 09:46 | Gijón (ES) | Vertom Agencies Ghent |
IBERICA HAV | L9210012 | 87.92 | 3.71 | Bahama's | Gent (BE) | 7800 | 04-03-2021 11:01 | Amsterdam (NL) | Vertom Agencies Ghent |
CELESTINE | L9125372 | 162.49 | 5.00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 04-03-2021 11:04 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
LINGEBORG | L9399399 | 122.34 | 6.20 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 04-03-2021 11:51 | Kemi/Tornio (Kemi/Torneå) (FI) | Verbrugge Marine |
BOW SIRIUS | L9215294 | 182.88 | 8.00 | Noorwegen | Vlissingen (NL) | ZRB | 04-03-2021 12:42 | Antwerpen (BE) | Euro Nordic Logistics |
PRIMULA SEAWAYS | L9259513 | 230.43 | 7.00 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 04-03-2021 12:48 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
ROYAL KLIPPER | L9172959 | 155.00 | 8.00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 04-03-2021 14:27 | Beverwijk (NL) | Flushing Shipping Agencies |
SKALAR | L9458975 | 151.72 | 7.00 | Portugal | Vlissingen (NL) | BIJN | 04-03-2021 14:31 | Rotterdam (NL) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
DC VLAANDEREN 3000 | L9250373 | 89.16 | 6.00 | Nederland | Vlissingen (NL) | BUROO | 04-03-2021 15:39 | Brugge (Bruges) (BE) | Ovet Shipping |
TOPAZ AMUR | L9811567 | 123.00 | 2.90 | Rusland | Vlissingen (NL) | SCN | 04-03-2021 16:08 | Tallinn (EE) | Oudkerk |
ALDEBARAN | L9723007 | 183.00 | 9.70 | Bahama's | Terneuzen (NL) | BRON | 04-03-2021 16:14 | Algeciras (ES) | LBH Netherlands |
HAFNIA TORRES | L9729283 | 184.26 | 10.00 | Singapore | Gent (BE) | 4710 | 04-03-2021 16:27 | Bilbao (ES) | GAC Belgium |
GRANDE ANVERSA | L9287417 | 176.60 | 8.50 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 04-03-2021 16:46 | Cork (IE) | Verbrugge Marine |
VICTOR HORTA | L9525704 | 99.90 | 6.50 | België | Vlissingen (NL) | DEMEZ | 04-03-2021 18:27 | Le Havre (FR) | Ovet Shipping |
SAGA VIKING | L9233466 | 199.20 | 11.80 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | VST | 04-03-2021 21:25 | Barra do Riacho Pt / Aracruz (BR) | Verbrugge Marine |
GW DOLPHIN | L9845099 | 182.80 | 11.40 | Hong Kong | Gent (BE) | 7210 | 04-03-2021 21:48 | Carboneras (ES) | LBH Belgium |
ADELINE | L9539092 | 152.00 | 5.00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 04-03-2021 23:06 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
HAPPY PELICAN | L9618850 | 113.00 | 6.30 | Eiland Man | Vlissingen (NL) | RORON | 05-03-2021 00:10 | Stade (DE) | Ovet Shipping |
ZAANBORG | L9224154 | 118.55 | 6.00 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 05-03-2021 03:41 | Husum (DE) | Verbrugge Marine |
LS CONCORDE | L9250050 | 99.90 | 5.20 | Gibraltar | Gent (BE) | 5900 | 05-03-2021 03:52 | Port-Jérôme (FR) | Naviglobe |
ANGELA | L9474541 | 97.24 | 6.50 | Hong Kong | Vlissingen (NL) | ROROZ | 05-03-2021 04:00 | Antwerpen (BE) | Graypen |
GRANDE BALTIMORA | L9784037 | 199.90 | 8.00 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 05-03-2021 05:25 | Southampton (GB) | Verbrugge Marine |
MAIKE D | L9226372 | 133.24 | 7.00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJN | 05-03-2021 06:41 | Oslo (NO) | Unifeeder Netherlands, branch of Unifeeder |
JAEGER ARROW | L9215347 | 171.40 | 8.00 | Bahama's | Gent (BE) | 5930 | 05-03-2021 08:11 | Rotterdam (NL) | Lalemant |
EMSTAL | L9356878 | 87.90 | 5.48 | Portugal | Gent (BE) | 5450 | 05-03-2021 08:24 | Newport (GB) | Vertom Agencies Ghent |
PACIFIC MERMAID | L9045924 | 141.80 | 8.00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 05-03-2021 11:05 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
UNDINE | L9006112 | 147.40 | 5.00 | Malta | Vlissingen (NL) | CB | 05-03-2021 11:25 | Dagenham (GB) | CLDN RoRo |
HAPPY DELTA | L9551935 | 156.93 | 10.48 | Nederland | Vlissingen (NL) | VZT | 05-03-2021 12:56 | Santos (BR) | Verbrugge Marine |
FREESIA SEAWAYS | L9274848 | 229.80 | 7.30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 05-03-2021 13:29 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
MARIO L | L9195834 | 94.85 | 6.35 | Cyprus | Terneuzen (NL) | AVLF | 05-03-2021 14:13 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
ADNAN TORLAK | L9243253 | 137.90 | 8.80 | Liberia | Terneuzen (NL) | ZEVF | 05-03-2021 15:59 | Aveiro (PT) | Verbrugge Marine |
BUZLUDJA | L9835783 | 189.96 | 6.85 | Malta | Vlissingen (NL) | ACCES | 05-03-2021 17:58 | Alger (Algiers) (DZ) | Verbrugge Marine |
NORTHSEA LOGIC | L9334301 | 109.10 | 6.20 | Malta | Gent (BE) | 0510 | 05-03-2021 21:51 | Nantes (FR) | Navonus |
BYLGIA | L9646314 | 72.00 | 7.20 | Nederland | Vlissingen (NL) | SCD | 05-03-2021 23:36 | Rotterdam (NL) | Oudkerk |
KAILI | L9114737 | 99.86 | 3.90 | Malta | Gent (BE) | 7800 | 06-03-2021 01:57 | Goole (GB) | Vertom Agencies Ghent |
SHIPPER | L8911748 | 122.00 | 6.10 | Finland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 06-03-2021 03:47 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
QING QUAN SHAN | L9741530 | 199.90 | 12.45 | Hong Kong | Gent (BE) | 5300 | 06-03-2021 10:36 | Antwerpen (BE) | Vertom Agencies Ghent |
LAUWERSBORG | L9399387 | 122.34 | 6.40 | Nederland | Terneuzen (NL) | AUTB | 06-03-2021 11:09 | Karleby (Kokkola) (FI) | Rhenus Logistics B.V. |
HELGA ESSBERGER | L9172155 | 126.76 | 6.50 | Portugal | Terneuzen (NL) | ZEVH | 06-03-2021 12:40 | Uleåborg (Oulu) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
HUMBRIA SEAWAYS | L9832597 | 237.40 | 7.30 | Denemarken | Gent (BE) | 2180 | 06-03-2021 13:34 | Göteborg (SE) | DFDS Seaways |
GRANDE NEW YORK | L9784049 | 199.90 | 9.60 | Italie | Vlissingen (NL) | CBBW | 06-03-2021 15:33 | Yeniköy-Autoport (TR) | Verbrugge Marine |
NORD COPPER | L9805647 | 199.98 | 11.60 | Denemarken | Gent (BE) | 2350 | 06-03-2021 21:20 | Chesapeake (US) | Lalemant |
COOLWATER | L9377949 | 99.98 | 3.70 | Nederland | Vlissingen (NL) | SLOEB | 07-03-2021 02:44 | Immingham (GB) | S5 Agency World |
REYMAR | L9552032 | 99.37 | 4.00 | Cyprus | Vlissingen (NL) | KAC | 07-03-2021 05:01 | Torneå (Tornio) (FI) | Vopak Agencies Terneuzen |
ATALANDI | L9658886 | 225.00 | 12.50 | Griekenland | Gent (BE) | 5300 | 07-03-2021 11:37 | Vertom Agencies Ghent | |
PIONER | L9113032 | 102.83 | 6.00 | Rusland | Gent (BE) | 2350 | 07-03-2021 12:15 | Arkhangelsk (RU) | Lalemant |
AMBER SPIRIT | L9142643 | 100.85 | 6.80 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 0700 | 07-03-2021 12:49 | Ust'-Luga (RU) | Lalemant |
FIGARO | L9240732 | 79.99 | 3.60 | St Vincent & Grenadines | Vlissingen (NL) | ACCES | 08-03-2021 00:17 | Corcubión (ES) | Ovet Shipping |
BLUE NOTE | L9491915 | 89.96 | 6.30 | Antigua and Barbuda | Gent (BE) | 5300 | 08-03-2021 05:43 | Fos-sur-Mer (FR) | Vertom Agencies Ghent |
BARRINGTON ISLAND | L9059614 | 178.50 | 8.00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 08-03-2021 15:27 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
LADY HANNEKE | L9828352 | 97.59 | 5.60 | Nederland | Gent (BE) | 2350 | 09-03-2021 04:35 | Arkhangelsk (RU) | Lalemant |
GEMINI CONFIDENCE | L9719654 | 199.90 | 12.32 | Marshalleilanden | Gent (BE) | 4750 | 09-03-2021 15:54 | Chornomorsk (UA) | Navonus |
LOMBOK STRAIT | L9204958 | 167.00 | 8.00 | Liberia | Vlissingen (NL) | BIJD | 10-03-2021 12:45 | Manzanillo (DO) | Flushing Shipping Agencies |
HOOD ISLAND | L9059640 | 178.50 | 8.00 | Bahama's | Vlissingen (NL) | BIJD | 10-03-2021 15:19 | Dover (GB) | Flushing Shipping Agencies |
BOTHNIABORG | L9267728 | 153.55 | 6.10 | Nederland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 10-03-2021 23:32 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
JSP VENTO | L9570656 | 130.17 | 7.00 | Portugal | Gent (BE) | 7800 | 11-03-2021 11:06 | Sherbro (SL) | Navonus |
EXPORTER | L8820860 | 122.00 | 6.10 | Finland | Terneuzen (NL) | ZEVRO | 12-03-2021 23:37 | Sheerness (GB) | Wagenborg Agencies B.V. |
This list comprises a survey of all vessels that are expected in North Sea Port until today. The vessel is still outside the port area but is en route to a certain berth (quay number) in the port. The time in the table refers to the day and hour when the vessel is expected at her berth. Also the vessels previous port of departure is listed. The last column mentions the name of the agent, which is the local representative of the seagoing vessels shipping company who takes care of all formalities.
The route that vessels sail to North Sea Port
Seagoing vessels reach North Sea Port from the Atlantic Ocean or the Baltic Sea. On the North Sea, they contact one of the 2 pilot stations to apply for a sea pilot. The latter takes the vessels safely to the Western Scheldt. In Flushing, the sea pilot is exchanged for a canal pilot. The vessel's next stop is the lock complex at Terneuzen in the Netherlands. Via this lock complex both seagoing and inland vessels sail onto the canal from Terneuzen to Ghent. All vessels that sail this route are registered in ENIGMA (Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area). Thanks to this port information system, arriving vessels can already be followed from far away on the North Sea.